Mecánica clásica |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
1 | Problemas de mecánica newtoniana | Varios | - | Español | Primer ciclo | - | |
2 | Oscil·lador harmònic | Jaume López | 2000 | Catalá | Primer ciclo | ||
3 | Oscilador armónico | pod - H[e]rtz | 2000 | Español | Primer ciclo | ||
4 | Resolución de una ecuación diferencial. Estudio del péndulo | Tx | 2003 | Español | Primer ciclo | ||
5 | Gravitación newtoniana | Javier Tarrío | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
6 | Ondas estacionárias en una cuerda | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
7 | Extensiometria y transductores | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
8 | Péndulo balístico | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
9 | Medida de la potencia de pedaleao de una persona | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
10 | Movimieto bajo fuerzas centrales | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
11 | Práticas de Física Básica (UGR) | Francisco Cordobés | 2005 | Español | Primer ciclo | ||
12 | Fuerza centrífuga con Cobra 3 | Eduar E. Carvajal | 2007 | Español | Primer ciclo | ||
13 | Determinación de la fuerza de fricción en el riel de aire | Eduar E. Carvajal | 2007 | Español | Primer ciclo | ||
14 | Problemas de gravitación | Varios | 2007 | Español | Primer ciclo | - | |
15 | Galileo y el péndulo (incluye presentación powerpoint) | David Jaramillo | 2007 | Español | Primer ciclo | ||
16 | Problemas de mecánica de la rotación | Varios | 2007 | Español | Primer ciclo | - | |
17 | Atrapado en un ascensor | David Jaramillo | 2008 | Español | Primer ciclo | ||
18 | Oscilador armónico amortiguado y forzado | Alexandre Correa | 2009 | Español | Primer ciclo | ||
19 | Formulario de fundamentos de mecánica | Manel Bosch | 2010 | Catalán | Primer ciclo | ||
20 | Fundamentos de ondas, fluidos y termodinámica | Manel Bosch | 2010 | Español | Primer ciclo | ||
21 | Elementos de mecánica teórica | Manel Bosch | 2010 | Español | Primer ciclo | ||
22 | Mecánica: movimiento unidimensional y oscilaciones | Manel Bosch | 2011 | - | Primer ciclo | ||
23 | Fuerzas centrales | Manel Bosch | 2011 | - | Primer ciclo | ||
Electromagnetismo |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
24 | Osciloscopio | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
25 | Equivalente Thevenin | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
26 | Circuito RLC | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
27 | Carga - descarga | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
28 | Equipotenciales | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
29 | Ciclo de histeresis | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
30 | Campo magnetico terrestre | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
31 | Magnetico-Conductor | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
32 | Acciones entre corrientes | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
33 | Analisis de circuitos en el dominio de la frecuencia | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
34 | Análisis de circuitos en el dominio del tiempo | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
35 | Campos magnéticos | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
36 | Capacidades | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
37 | Fuerzas magnéticas | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
38 | Histéresis | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
39 | Inducción electromagnetica | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
40 | Puente de impedancias RLC | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
41 | Medidas eléctricas | dj_jara | 2007 | Español | Primer ciclo | ||
42 | Problemas de Inducción electromagnética | Varios | - | Español | Primer ciclo | - | |
Termodinámica y estadística |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
43 | Calibración de un calorímetro | Jaume López | 2001 | Español | Primer ciclo | ||
44 | Calor de vaporización del agua | Jaume López | 2001 | Español | Primer ciclo | ||
45 | Método de Clément-Desormes aplicado al argón | Jaume López | 2001 | Español | Primer ciclo | ||
46 | Ecuaciones de estado | Jaume López | 2001 | Español | Primer ciclo | ||
47 | Ecuación de Clasius-Clapeyron y punto crítico | Jaume López | 2001 | Español | Primer ciclo | ||
48 | Termodinámica | Javier Tarrío | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
49 | Conductividad térmica de sólidos | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
50 | Dilatación | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
51 | Efusión de gases | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
52 | Estudio de la transición ferromagnética | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
53 | Radiación del cuerpo negro | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
54 | Variación de la presión de vapor de un líquido con la temperatura | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
55 | Temperatura de curie de la barra de monel | David Jaramillo | 2008 | Español | Primer ciclo | ||
56 | Relació de capacitats calorífiques d’un gas: mètode de la velocitat del so | Eduard Mas, Laura Masip, Jordi Pina | 2010 | Català | Primer ciclo | ||
57 | Calibración del termómetro | Bicho | 2010 | Español | Primer ciclo | ||
58 | Cálculo del calor latente de vaporización del nitrógeno en Bogotá | Jorge A. Chávez | 2012 | Español | Primer ciclo | ||
59 | 1. Principio cero y temperatura | Jaume López | 2000 | Español | Primer ciclo | ||
60 | 2. Primer principio y energía | Jaume López | 2000 | Español | Primer ciclo | ||
61 | 3. Segundo principio y entropía | Jaume López | 2000 | Español | Primer ciclo | ||
62 | 4. Potenciales y equilibrio | Jaume López | 2000 | Español | Primer ciclo | ||
63 | 5. Transiciones de fase | Jaume López | 2000 | Español | Primer ciclo | ||
64 | 6. Tercer principio y bajas temperaturas | Jaume López | 2000 | Español | Primer ciclo | ||
65 | 1. Principi zero i temperatura | Jaume López | 2000 | Català | Primer ciclo | ||
66 | 2. Primer principi i energia | Jaume López | 2000 | Català | Primer ciclo | ||
67 | 3. Segon principi i entropia | Jaume López | 2000 | Català | Primer ciclo | ||
68 | 4. Potencials i equilibri | Jaume López | 2000 | Català | Primer ciclo | ||
69 | 5. Transicions de fase | Jaume López | 2000 | Català | Primer ciclo | ||
70 | 6. Tercer principi i baixes temperatures | Jaume López | 2000 | Català | Primer ciclo | ||
Relatividad |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
71 | El magnetismo como efecto relativista | Javier Tarrío | 2003 | Español | Primer ciclo | ||
72 | Formulario de Relatividad Especial | Manel Bosch | 2010 | - | Primer ciclo | ||
Cuántica |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
73 | Física cuántica (UB, 2001) | Jaume López | 2001 | Español | Primer ciclo | ||
74 | Física cuántica | Jaume López | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
75 | Física cuántica (UB, 2004) | DarkLord | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
76 | Problemas de física cuántica | Varios | 2008 | Español | Primer ciclo | - | |
77 | Radiació Tèrmica | David Jaramillo | 2008 | Català | Primer ciclo | ||
78 | Computación cuántica y realización Física | Ángel Prieto de la Cruz | 2015 | Español | Primer ciclo | ||
79 | Átomo hidrogenoide | Teclado | 2023 | Español | Primer ciclo | ||
Métodos matemáticos |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
80 | Teoría de la probabilidad | Jaume López | 2003 | Español | Primer ciclo | ||
81 | Transformadas integrales | Jaume López | 2003 | Español | Primer ciclo | ||
82 | Teoría de Strum-Liouville | Jaume López | 2003 | Español | Primer ciclo | ||
83 | Resolución de la sucesión de Fibonacci mediante los métodos matemáticos de la mecánica cuántica | Jaume López | 2003 | Español | Primer ciclo | ||
84 | Tratamiento y propagación de errores | Javier Tarrío | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
85 | Generación de números aleatorios | H[e]rtz | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
86 | Funciones especiales (USC) | Javier Tarrío | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
87 | Pseudovectores (presentación) | Francisco Cordobés | 2005 | Español | Primer ciclo | ||
88 | Apuntes de Cálculo II | Javier Llorente | 2005 | Español | Primer ciclo | ||
89 | Análisis vectorial | Phoenix | 2006 | Español | Primer ciclo | ||
90 | Polinomios ortogonales | Javier Tarrío | 2007 | Español | Primer ciclo | ||
91 | Problemas de integración por residuos | Varios | 2008 | Español | Primer ciclo | - | |
92 | Números reales | Jorge A. Chávez | 2008 | Español | Primer ciclo | - | |
93 | Estimación de la incertidumbre en una medición | Sebastián Fortin | 2008 | Español | Primer ciclo | ||
94 | Suma de potencias | Gastón Rafael Burrull Naredo | 2009 | Español | Primer ciclo | ||
95 | Espacios vectoriales | Manel Bosch | 2009 | Español | Primer ciclo | ||
96 | Formulario de cálculo vectorial | Manel Bosch | 2010 | Catalán | Primer ciclo | ||
97 | Métodos matemáticos 1 | Manel Bosch | 2011 | - | Primer ciclo | ||
98 | Métodos matemáticos 2 | Manel Bosch | 2011 | - | Primer ciclo | ||
99 | Producte escalar i espais Euclidians | Manel Bosch | 2012 | Catalán | Primer ciclo | ||
100 | Endomorfismos, diagonalización y formas canónicas | Ángel Prieto de la Cruz | 2016 | Español | Primer ciclo | ||
101 | Dualidad y ortogonalidad | Ángel Prieto de la Cruz | 2016 | Español | Primer ciclo | ||
102 | Problemas de métodos numéricos | Varios | - | Español | Primer ciclo | - | |
Astronomía |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
103 | Formulario de astronomía básica (UB, 2000) | Jaume López | 2000 | Español | Primer ciclo | ||
104 | Fundamentos de astronomía | Javier Tarrío | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
105 | Espectroscopía estelar | David Jaramillo | 2008 | Español | Primer ciclo | ||
106 | Medidas fotométricas | David Jaramillo | 2008 | Español | Primer ciclo | ||
Fluidos y medios contínuos |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
107 | Física general de fluidos | H[e]rtz | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
108 | Determinación de la tensión superficial | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
109 | Medida de la viscosidad de un líquido | dj_jara | 2007 | Español | Primer ciclo | ||
110 | La viscosidad de los líquidos | Bicho | 2010 | Español | Primer ciclo | ||
111 | Tensión superficial | Bicho | 2010 | Español | Primer ciclo | ||
112 | Formulario de Física de Medios Continuos | Manel Bosch | 2012 | Español | Primer ciclo | ||
Óptica |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
113 | Analizador de penumbra | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
114 | Efecto Pffund | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
115 | Microscopio | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
116 | Aumento del objetivo | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
117 | Espectroscopia de red | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
118 | Determinación de los elementos cardinales de un sistema óptico | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
119 | Estudio de un microscopio | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
120 | Interferómetro de Michelson | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
121 | Medida de las distancias focales de lentes delgadas y espejos | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
122 | Medida del índice de refracción con el espectrogoniómetro | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
123 | Medida de longitudes de onda por el método de Young | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
124 | Polarimetría. Medida de los parámetros de Stokes | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
125 | Redes de difracción. Determinación de longitudes de onda | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||
126 | Formulario de óptica | Manel Bosch | 2011 | - | Primer ciclo | ||
Física de partículas |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
127 | Reactores de energía nuclear | Paritto | 1994 | Español | Primer ciclo | ||
Historia de la Física |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
128 | Théorie Mathématique Phénomènes Électro-dynamiques uniquement déduite de l'expérience (6.2Mb) | Ampère | 1823 | Francés | Primer ciclo | ||
129 | Experimetal research in electricity, vol. II (16.5Mb) | Faraday | 1844 | Inglés | Primer ciclo | ||
130 | On Faraday's lines of force | James Clerk Maxwell | 1855 | Inglés | Primer ciclo | ||
131 | The Nature of the Motion which we will call Heat | Rudolf Clausius | 1857 | Inglés | Primer ciclo | ||
132 | Ilustrations of the Dynamical Theory of Gases | James Clerk Maxwell | 1860 | Inglés | Primer ciclo | ||
133 | Maxwell's Daemon: Limitations of the Second Law of Thermodynamics | James Clerk Maxwell | 1872 | Inglés | Primer ciclo | ||
134 | Concerning an Heuristic Point of View Toward the Emission and Transformation of Light | Albert Einstein | 1905 | Inglés | Primer ciclo | ||
135 | Investigation on the Theory of the Brownian Movement | Albert Einstein | 1905 | Inglés | Primer ciclo | ||
Diccionarios |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
136 | Oscilador armónico | Jaume López | 2004 | Español | Primer ciclo | - | |
137 | Ecuaciones de Maxwell | Javier Tarrío | 2003 | Español | Primer ciclo | - | |
138 | Principio de Fermat | Javier Tarrío | 2003 | Español | Primer ciclo | - | |
139 | Ecuación de Bernoulli | Javier Tarrío | 2003 | Español | Primer ciclo | - | |