Mecánica clásica |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
1 | Ondas estacionárias en una cuerda | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
2 | Extensiometria y transductores | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
3 | Péndulo balístico | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
4 | Medida de la potencia de pedaleao de una persona | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
5 | Movimieto bajo fuerzas centrales | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
6 | Práticas de Física Básica (UGR) | Francisco Cordobés | 2005 | Español | Primer ciclo | ||||
7 | Fuerza centrífuga con Cobra 3 | Eduar E. Carvajal | 2007 | Español | Primer ciclo | ||||
8 | Determinación de la fuerza de fricción en el riel de aire | Eduar E. Carvajal | 2007 | Español | Primer ciclo | ||||
9 | Galileo y el péndulo (incluye presentación powerpoint) | David Jaramillo | 2007 | Español | Primer ciclo | ||||
10 | Estudio dinámico de un resorte helicoidal | Alex | 2007 | Español | Secundaria | ||||
11 | Atrapado en un ascensor | David Jaramillo | 2008 | Español | Primer ciclo | ||||
12 | Oscilador armónico amortiguado y forzado | Alexandre Correa | 2009 | Español | Primer ciclo | ||||
Electromagnetismo |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
13 | Osciloscopio | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
14 | Equivalente Thevenin | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
15 | Circuito RLC | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
16 | Carga - descarga | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
17 | Equipotenciales | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
18 | Ciclo de histeresis | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
19 | Campo magnetico terrestre | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
20 | Magnetico-Conductor | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
21 | Acciones entre corrientes | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
22 | Analisis de circuitos en el dominio de la frecuencia | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
23 | Análisis de circuitos en el dominio del tiempo | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
24 | Campos magnéticos | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
25 | Capacidades | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
26 | Fuerzas magnéticas | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
27 | Histéresis | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
28 | Inducción electromagnetica | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
29 | Puente de impedancias RLC | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
30 | Medidas eléctricas | dj_jara | 2007 | Español | Primer ciclo | ||||
Termodinámica y estadística |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
31 | Calibración de un calorímetro | Jaume López | 2001 | Español | Primer ciclo | ||||
32 | Calor de vaporización del agua | Jaume López | 2001 | Español | Primer ciclo | ||||
33 | Método de Clément-Desormes aplicado al argón | Jaume López | 2001 | Español | Primer ciclo | ||||
34 | Ecuaciones de estado | Jaume López | 2001 | Español | Primer ciclo | ||||
35 | Ecuación de Clasius-Clapeyron y punto crítico | Jaume López | 2001 | Español | Primer ciclo | ||||
36 | Conductividad térmica de sólidos | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
37 | Dilatación | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
38 | Efusión de gases | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
39 | Estudio de la transición ferromagnética | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
40 | Radiación del cuerpo negro | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
41 | Variación de la presión de vapor de un líquido con la temperatura | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
42 | Temperatura de curie de la barra de monel | David Jaramillo | 2008 | Español | Primer ciclo | ||||
43 | Relació de capacitats calorífiques d’un gas: mètode de la velocitat del so | Eduard Mas, Laura Masip, Jordi Pina | 2010 | Català | Primer ciclo | ||||
44 | Calibración del termómetro | Bicho | 2010 | Español | Primer ciclo | ||||
45 | Cálculo del calor latente de vaporización del nitrógeno en Bogotá | Jorge A. Chávez | 2012 | Español | Primer ciclo | ||||
Cuántica |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
46 | Difracción de electrones | Jaume López | 2000 | Español | Segundo ciclo | ||||
47 | Efecto fotoeléctrico | MuSubDe | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||||
48 | Experimento de Franck-Hertz | MuSubDe | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||||
49 | Relación carga-masa del electrón | MuSubDe | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||||
50 | Cuerpo negro | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||||
51 | El experimento de Franck - Hertz | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||||
52 | Medida de constantes físicas fundamentales | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||||
53 | Radiació Tèrmica | David Jaramillo | 2008 | Català | Primer ciclo | ||||
Astronomía |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
54 | Espectroscopía estelar | David Jaramillo | 2008 | Español | Primer ciclo | ||||
55 | Medidas fotométricas | David Jaramillo | 2008 | Español | Primer ciclo | ||||
Fluidos y medios contínuos |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
56 | Determinación de la tensión superficial | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
57 | Medida de la viscosidad de un líquido | dj_jara | 2007 | Español | Primer ciclo | ||||
58 | La viscosidad de los líquidos | Bicho | 2010 | Español | Primer ciclo | ||||
59 | Tensión superficial | Bicho | 2010 | Español | Primer ciclo | ||||
Óptica |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
60 | Analizador de penumbra | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
61 | Efecto Pffund | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
62 | Microscopio | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
63 | Aumento del objetivo | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
64 | Espectroscopia de red | MuSubDe | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
65 | Determinación de los elementos cardinales de un sistema óptico | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
66 | Estudio de un microscopio | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
67 | Interferómetro de Michelson | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
68 | Medida de las distancias focales de lentes delgadas y espejos | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
69 | Medida del índice de refracción con el espectrogoniómetro | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
70 | Medida de longitudes de onda por el método de Young | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
71 | Polarimetría. Medida de los parámetros de Stokes | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
72 | Redes de difracción. Determinación de longitudes de onda | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
Física de partículas |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
73 | Determinació de la semivida d'un radionúclid. Absorció de radiació gamma | Jaume López | 2003 | Catalán | Segundo ciclo | ||||
74 | Ressonància d'spin | Jaume López | 2003 | Catalán | Segundo ciclo | ||||
75 | Resonancia de espín electrónico | Eduar E. Carvajal | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||||
76 | Radiaciones nucleares | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||||
77 | Resionancia del spin electrónico | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||||
78 | Estudio del fondo radiactivo ambiental | dj_jara | 2007 | Español | Segundo ciclo | ||||
Física del estádo sólido |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
79 | Difracció de raig X. Mètodes del cristall giratori i de Debye-Scherrer | Jaume López | 2003 | Catalán | Segundo ciclo | ||||
80 | Efecto Hall | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||||
81 | Efecto Zeeman | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||||
Física cotidiana |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
82 | El diablillo de Descartes | Jaume López | 2006 | Español | Iniciación | ||||
83 | El experimento del huevo | Jaume López | 2008 | Español | Iniciación | ||||