Mecánica clásica |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
1 | Formulario de mecánica teórica (UB, 2001) | Jaume López | 2001 | Español | Segundo ciclo | ||||
2 | Formulario de ampliación de mecánica teórica | Jaume López | 2002 | Español | Segundo ciclo | ||||
3 | Formulario de mecánica teórica (UB, 2004) | DarkLord | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||||
4 | Formulario de Física: Introducción, ondas, óptica | Alejandro Buesa | 2007 | Español | Secundaria | ||||
5 | Formulario de campo gravitatorio | Alejandro Buesa | 2007 | Español | Secundaria | ||||
6 | Formulario de fundamentos de mecánica | Manel Bosch | 2010 | Catalán | Primer ciclo | ||||
7 | Fundamentos de ondas, fluidos y termodinámica | Manel Bosch | 2010 | Español | Primer ciclo | ||||
8 | Elementos de mecánica teórica | Manel Bosch | 2010 | Español | Primer ciclo | ||||
9 | Mecánica: movimiento unidimensional y oscilaciones | Manel Bosch | 2011 | - | Primer ciclo | ||||
10 | Fuerzas centrales | Manel Bosch | 2011 | - | Primer ciclo | ||||
11 | Formulario de Mecánica Teórica | Manel Bosch | 2012 | Español | Segundo ciclo | ||||
Electromagnetismo |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
12 | Ampliación de electromagnetismo (UB, 2001) | Jaume López | 2001 | Español | Segundo ciclo | ||||
13 | Electromagnetismo | Alejandro Buesa | 2007 | Español | Secundaria | ||||
Termodinámica y estadística |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
14 | Formulario de Física estadística (UB, 2002) | Jaume López | 2002 | Español | Secundaria | ||||
15 | Formulari de Física Estadística (UB, 2013) | Manel Bosch | 2013 | Català | Segundo ciclo | ||||
16 | 1. Principio cero y temperatura | Jaume López | 2000 | Español | Primer ciclo | ||||
17 | 2. Primer principio y energía | Jaume López | 2000 | Español | Primer ciclo | ||||
18 | 3. Segundo principio y entropía | Jaume López | 2000 | Español | Primer ciclo | ||||
19 | 4. Potenciales y equilibrio | Jaume López | 2000 | Español | Primer ciclo | ||||
20 | 5. Transiciones de fase | Jaume López | 2000 | Español | Primer ciclo | ||||
21 | 6. Tercer principio y bajas temperaturas | Jaume López | 2000 | Español | Primer ciclo | ||||
22 | 1. Principi zero i temperatura | Jaume López | 2000 | Català | Primer ciclo | ||||
23 | 2. Primer principi i energia | Jaume López | 2000 | Català | Primer ciclo | ||||
24 | 3. Segon principi i entropia | Jaume López | 2000 | Català | Primer ciclo | ||||
25 | 4. Potencials i equilibri | Jaume López | 2000 | Català | Primer ciclo | ||||
26 | 5. Transicions de fase | Jaume López | 2000 | Català | Primer ciclo | ||||
27 | 6. Tercer principi i baixes temperatures | Jaume López | 2000 | Català | Primer ciclo | ||||
Relatividad |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
28 | Formulario de relatividad especial y electrodinámica clásica (UB, 2001) | Jaume López | 2001 | Catalán | Segundo ciclo | ||||
29 | Formulario de Relatividad Especial | Manel Bosch | 2010 | - | Primer ciclo | ||||
30 | Formulario de electrodinamica | Manel Bosch | 2012 | Español | Segundo ciclo | ||||
31 | Formulario de Relatividad General (UB, 2002) | Jaume | 2002 | Español | Segundo ciclo | ||||
32 | Formulari de Relativitat General (UB, 2013) | Manel Bosch | 2013 | Català | Segundo ciclo | ||||
Cuántica |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
33 | Física cuántica (UB, 2001) | Jaume López | 2001 | Español | Primer ciclo | ||||
34 | Física cuántica (UB, 2004) | DarkLord | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
35 | Formulari de Mecànica Quàntica (UB, 2013) | Manel Bosch | 2013 | Català | Segundo ciclo | ||||
Métodos matemáticos |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
36 | Ecuación de segundo grado | - | - | Español | Iniciación | - | |||
37 | Funciones especiales (USC) | Javier Tarrío | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
38 | Análisis vectorial | Phoenix | 2006 | Español | Primer ciclo | ||||
39 | Números reales | Jorge A. Chávez | 2008 | Español | Primer ciclo | - | |||
40 | Espacios vectoriales | Manel Bosch | 2009 | Español | Primer ciclo | ||||
41 | Formulario de cálculo vectorial | Manel Bosch | 2010 | Catalán | Primer ciclo | ||||
42 | Métodos matemáticos 1 | Manel Bosch | 2011 | - | Primer ciclo | ||||
43 | Métodos matemáticos 2 | Manel Bosch | 2011 | - | Primer ciclo | ||||
Astronomía |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
44 | Formulario de astronomía básica (UB, 2000) | Jaume López | 2000 | Español | Primer ciclo | ||||
Fluidos y medios contínuos |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
45 | Formulario de Física de Medios Continuos | Manel Bosch | 2012 | Español | Primer ciclo | ||||
Óptica |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
46 | Formulario de óptica | Manel Bosch | 2011 | - | Primer ciclo | ||||
Física de partículas |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
47 | Física atómica (UB, 2002) | Jaume López | 2002 | Español | Segundo ciclo | ||||
48 | Física nuclear y de partículas (UB, 2003) | Jaume López | 2003 | Catalán | Segundo ciclo | ||||
49 | Física atómica (UB, 2013) | Manel Bosch | 2013 | Català | Segundo ciclo | ||||
Física del estádo sólido |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
50 | Estado sólido I (UAM) | Tx | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||||
51 | Física del estat sòlid (UB, 2013) | Manel Bosch | 2013 | Català | Segundo ciclo | ||||
Física cotidiana |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
52 | Formulario de Geofísica fundamental | DarkLord | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||||