Mecánica clásica |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
1 | Structure and Interpretation of Classical Mechanics | Gerald Jay Sussman y Jack Wisdom con Meinhard E. Mayer | - | Inglés | Segundo ciclo | - | |
2 | Problemas de mecánica teórica | Varios | - | Español | Segundo ciclo | - | |
3 | Formulario de mecánica teórica (UB, 2001) | Jaume López | 2001 | Español | Segundo ciclo | ||
4 | Formulario de ampliación de mecánica teórica | Jaume López | 2002 | Español | Segundo ciclo | ||
5 | Mecánica teórica | Fiser | 2004 | Catalán | Segundo ciclo | ||
6 | Formulario de mecánica teórica (UB, 2004) | DarkLord | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||
7 | Resum de Mecànica Teòrica | Manel Bosch | 2012 | Catalán | Segundo ciclo | ||
8 | Formulario de Mecánica Teórica | Manel Bosch | 2012 | Español | Segundo ciclo | ||
Electromagnetismo |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
9 | Ampliación de electromagnetismo (UB, 2001) | Jaume López | 2001 | Español | Segundo ciclo | ||
10 | Electrónica orgánica | Luis G. Durango | 2005 | Español | Segundo ciclo | ||
11 | Respuesta espectral de celdas solares multijuntura para aplicaciones espaciales | Sebastián Fortin | 2005 | Español | Segundo ciclo | ||
12 | Propiedades magnéticas de cintas de aleaciones nanoperm | Pablo Álvarez | 2006 | Español | Segundo ciclo | ||
13 | Vavilov-Cherenkov erradiazioaren teoria | Diego L. | 2008 | Euskera | Segundo ciclo | ||
Termodinámica y estadística |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
14 | Física estadística | Jaume López | 2003 | Español | Segundo ciclo | ||
15 | Mecánica estadística no extensiva: aplicación a las teorías de campos | Javier Tarrío | 2006 | Español | Segundo ciclo | ||
16 | Formulari de Física Estadística (UB, 2013) | Manel Bosch | 2013 | Català | Segundo ciclo | ||
17 | Estudio de la expansión de civilizaciones galácticas mediante ecuaciones de reacción-difusión no lineales | J. A. Castelo (sater) | 2018 | Español | Segundo ciclo | ||
Relatividad |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
18 | Formulario de relatividad especial y electrodinámica clásica (UB, 2001) | Jaume López | 2001 | Catalán | Segundo ciclo | ||
19 | Relatividad especial | Javier Tarrío | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||
20 | Introducción a la Relatividad Especial (formato preguntas y respuestas) | Deneb | 2007 | Español | Segundo ciclo | ||
21 | Formulario de electrodinamica | Manel Bosch | 2012 | Español | Segundo ciclo | ||
22 | The Schwarzschild solution applied to Mercury's orbit | Oriol Frigola | 2013 | Inglés | Segundo ciclo | ||
23 | Agujeros negros y teorı́a de la información | J. A. Castelo (sater) | 2018 | Español | Segundo ciclo | ||
24 | Formulario de Relatividad General (UB, 2002) | Jaume | 2002 | Español | Segundo ciclo | ||
25 | Formulari de Relativitat General (UB, 2013) | Manel Bosch | 2013 | Català | Segundo ciclo | ||
Cuántica |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
26 | Difracción de electrones | Jaume López | 2000 | Español | Segundo ciclo | ||
27 | Mecánica cuántica | Fiser | 2004 | Catalán | Segundo ciclo | ||
28 | Efecto fotoeléctrico | MuSubDe | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||
29 | Experimento de Franck-Hertz | MuSubDe | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||
30 | Relación carga-masa del electrón | MuSubDe | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||
31 | Cuerpo negro | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||
32 | El experimento de Franck - Hertz | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||
33 | Medida de constantes físicas fundamentales | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||
34 | Efecto Zeeman normal | Jorge A. Chávez | 2008 | Español | Segundo ciclo | ||
35 | Efecto fotoeléctirco | Sebastian Fortin | 2011 | Español | Segundo ciclo | ||
36 | Formulari de Mecànica Quàntica (UB, 2013) | Manel Bosch | 2013 | Català | Segundo ciclo | ||
37 | Operador densidad. Postulados en esta formulación, propiedades y mecánica cuántica estadística | J. A. Castelo (sater) | 2017 | Español | Segundo ciclo | ||
38 | Historia de la mecánica cuántica: del cuerpo negro a las mecánicas matricial y ondulatoria | J. A. Castelo (sater) | 2017 | Español | Segundo ciclo | ||
Métodos matemáticos |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
39 | Teoría de la medida | Jesús María Ríos Aliaga | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||
40 | Estudio de las soluciones numéricas del oscilador de doble pozo | David Casas | 2005 | Español | Segundo ciclo | ||
41 | Métodos matemáticos avanzados para científicos e ingenieros | Santos Bravo Yuste | 2006 | Español | Segundo ciclo | ||
42 | Resumen del estilo imperativo de Ocaml | Jorge A. Chávez | 2011 | Español | Segundo ciclo | ||
43 | Problemas de geometría diferencial | Varios | - | Español | Segundo ciclo | - | |
Astronomía |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
44 | Modelización termodinámica de las estrellas mediante la aplicación de mecánica estadística | Sebastián Fortin | 2005 | Español | Segundo ciclo | ||
Fluidos y medios contínuos |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
45 | Resolución en paralelo de las ecuaciones de Navier-Stokes: flujo en una cavidad con entrada y salida de flujo | Vukod_lak y Svea | 2003 | Español | Segundo ciclo | ||
Física de partículas |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
46 | Física atómica (UB, 2002) | Jaume López | 2002 | Español | Segundo ciclo | ||
47 | Física nuclear y de partículas (UB, 2003) | Jaume López | 2003 | Catalán | Segundo ciclo | ||
48 | Determinació de la semivida d'un radionúclid. Absorció de radiació gamma | Jaume López | 2003 | Catalán | Segundo ciclo | ||
49 | Ressonància d'spin | Jaume López | 2003 | Catalán | Segundo ciclo | ||
50 | Teoría cuántica de campos | Jaume López | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||
51 | Resonancia de espín electrónico | Eduar E. Carvajal | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||
52 | Radiaciones nucleares | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||
53 | Resionancia del spin electrónico | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||
54 | Modelo de partones y QCD | Javier Tarrío | 2006 | Español | Segundo ciclo | ||
55 | Estudio del fondo radiactivo ambiental | dj_jara | 2007 | Español | Segundo ciclo | ||
56 | Deducción de las Reglas de Feynman | Ignacio M. Hierro | 2011 | Español | Segundo ciclo | ||
57 | Física atómica (UB, 2013) | Manel Bosch | 2013 | Català | Segundo ciclo | ||
58 | Efecto Casimir | J. A. Castelo (sater) | 2017 | Español | Segundo ciclo | ||
Física del estádo sólido |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
59 | Difracció de raig X. Mètodes del cristall giratori i de Debye-Scherrer | Jaume López | 2003 | Catalán | Segundo ciclo | ||
60 | Estado sólido I (UAM) | Tx | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||
61 | Efecto Hall | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||
62 | Efecto Zeeman | Eduardo V. F. | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||
63 | Física del estat sòlid (UB, 2013) | Manel Bosch | 2013 | Català | Segundo ciclo | ||
Física avanzada |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
64 | Dinámica de la cuerda bosónica cerrada | Jorge A. Chávez, Manuel Culqui, Rene Negrón y Fulgencio Villegas | 2009 | Español | Segundo ciclo | ||
Física cotidiana |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
65 | Formulario de Geofísica fundamental | DarkLord | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||
Historia de la Física |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
66 | On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether | Albert Michelson y Edward Morley | 1887 | Inglés | Segundo ciclo | ||
67 | Michelson's Interference Experiment | H. A. Lorenz | 1895 | Inglés | Segundo ciclo | ||
68 | On an Improvement of Wien's Equation for the Spectrum | Max Planck | 1900 | Inglés | Segundo ciclo | ||
69 | On the Theory of the Energy Distribution Law of the Normal Spectrum | Max Planck | 1900 | Inglés | Segundo ciclo | ||
70 | On the Law of The Energy Distribution | Max Planck | 1901 | Inglés | Segundo ciclo | ||
71 | On the electrodynamics of moving bodies | Albert Einstein | 1905 | Inglés | Segundo ciclo | ||
72 | Does the inertia of a body depend upon its energy-content? | Albert Einstein | 1905 | Inglés | Segundo ciclo | ||
73 | The Scattering of alpha and beta Particles by Matter and the Structure of the Atom | Ernest Rutherford | 1911 | Inglés | Segundo ciclo | ||
74 | On the Constitution of Atoms and Molecules | Niels Bohr | 1913 | Inglés | Segundo ciclo | ||
75 | On the gravitational field of a mass point according to Einstein's theory | K. Scwarzschild | 1916 | Inglés | Segundo ciclo | ||
76 | On the gravitational field of a sphere of incompressible fluid according to Einstein's theory | K. Scwarzschild | 1916 | Inglés | Segundo ciclo | ||
77 | The Theory of Electrons, and its applications to the phenomena of light and radiant heat (10.6Mb) | H. A. Lorenz | 1916 | Inglés | Segundo ciclo | ||
Diccionarios |
|||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||
78 | Ecuaciones de Lagrange | Javier Tarrío | 2003 | Español | Segundo ciclo | - | |
79 | Ecuación de Hamilton-Jacobi | Jaume López | 2003 | Español | Segundo ciclo | - | |
80 | Ecuaciones de Einstein | Jaume López | 2004 | Español | Segundo ciclo | - | |
81 | Ecuación de Schrödinger | Jaume López | 2003 | Español | Segundo ciclo | - | |
82 | Teorema de Ehrenfest | Javier Tarrío | 2004 | Español | Segundo ciclo | - | |
83 | Teorema de no clonado | Jaume López | 2004 | Español | Segundo ciclo | - | |
84 | Ecuación de Klein-Gordon | Jaume López | 2004 | Español | Segundo ciclo | - | |