Mecánica clásica |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
1 | Vibraciones y ondas | Domaniom | 2004 | Español | Secundaria | ||||
2 | Gravitación universal | Domaniom | 2004 | Español | Secundaria | ||||
3 | Gravitación newtoniana | Javier Tarrío | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
4 | Mecánica teórica | Fiser | 2004 | Catalán | Segundo ciclo | ||||
5 | Magnitudes físicas (Sistema internacional) | Eleazar | 2005 | Español | Secundaria | ||||
6 | Mecánica (I) | Javier Tarrío | 2006 | Español | Secundaria | ||||
7 | Resum de Mecànica Teòrica | Manel Bosch | 2012 | Catalán | Segundo ciclo | ||||
Electromagnetismo |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
8 | Cárgas en reposo | David Vila (Lebesgue) | 2004 | Español | Secundaria | ||||
9 | Electromagnetismo | Domaniom | 2004 | Español | Secundaria | ||||
10 | Corrientes eléctricas | Domaniom | 2004 | Español | Secundaria | ||||
11 | Campo eléctrico | Domaniom | 2004 | Español | Secundaria | ||||
12 | Campo magnético | Domaniom | 2004 | Español | Secundaria | ||||
Termodinámica y estadística |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
13 | Física estadística | Jaume López | 2003 | Español | Segundo ciclo | ||||
14 | Termodinámica | Javier Tarrío | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
15 | Conceptos de Información: La información como magnitud Física | Alex Trier | 2007 | Español | Secundaria | ||||
Relatividad |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
16 | Relatividad especial | Javier Tarrío | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||||
17 | Introducción a la Relatividad Especial (formato preguntas y respuestas) | Deneb | 2007 | Español | Segundo ciclo | ||||
Cuántica |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
18 | Mecánica cuántica | Fiser | 2004 | Catalán | Segundo ciclo | ||||
19 | Física cuántica | Jaume López | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
20 | Introducción a la Física Moderna | Alejandro Buesa | 2007 | Español | Secundaria | ||||
21 | Átomo hidrogenoide | Teclado | 2023 | Español | Primer ciclo | ||||
Métodos matemáticos |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
22 | Teoría de la probabilidad | Jaume López | 2003 | Español | Primer ciclo | ||||
23 | Transformadas integrales | Jaume López | 2003 | Español | Primer ciclo | ||||
24 | Teoría de Strum-Liouville | Jaume López | 2003 | Español | Primer ciclo | ||||
25 | Tratamiento y propagación de errores | Javier Tarrío | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
26 | Teoría elemental de campos | Javier Tarrío | 2004 | Español | Secundaria | ||||
27 | Teoría de la medida | Jesús María Ríos Aliaga | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||||
28 | Generación de números aleatorios | H[e]rtz | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
29 | Apuntes de Cálculo II | Javier Llorente | 2005 | Español | Primer ciclo | ||||
30 | Polinomios ortogonales | Javier Tarrío | 2007 | Español | Primer ciclo | ||||
31 | Resumen del estilo imperativo de Ocaml | Jorge A. Chávez | 2011 | Español | Segundo ciclo | ||||
32 | Producte escalar i espais Euclidians | Manel Bosch | 2012 | Catalán | Primer ciclo | ||||
33 | Endomorfismos, diagonalización y formas canónicas | Ángel Prieto de la Cruz | 2016 | Español | Primer ciclo | ||||
34 | Dualidad y ortogonalidad | Ángel Prieto de la Cruz | 2016 | Español | Primer ciclo | ||||
Astronomía |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
35 | Fundamentos de astronomía | Javier Tarrío | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
Fluidos y medios contínuos |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
36 | Física general de fluidos | H[e]rtz | 2004 | Español | Primer ciclo | ||||
Física de partículas |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
37 | Partículas elementales | Jaume López | 2004 | Español | Avanzado | ||||
38 | Teoría cuántica de campos | Jaume López | 2004 | Español | Segundo ciclo | ||||
39 | Deducción de las Reglas de Feynman | Ignacio M. Hierro | 2011 | Español | Segundo ciclo | ||||
Física del estádo sólido |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
40 | Microscopía de transmisión de electrones | Dramey | - | Español | Divulgación | - | |||
Latex |
|||||||||
Título | Autor(es) | Año | Idioma | Nivel | Formatos disponibles | ||||
41 | FAQ española | - | - | Español | Iniciación | ||||
42 | FAQ inlesa | - | - | Inglés | Iniciación | - | |||
43 | Guia de usuario del paquete AMSmath | - | - | - | Divulgación | ||||
44 | Una descripción de LaTeX2e | Tomás Bautista, Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna y Elisabeth Schlegl | 1998 | Español | Iniciación | ||||
45 | Making TeX Work | Norman Walsh | 2002 | Inglés | Iniciación | - | |||
46 | Preparación de textos con LaTeX | Carlos Ivorra | 2005 | Español | Iniciación | ||||