La Física es una ciencia experimental, y como tal, los experimentos juegan un papel vital en su desarrollo. En esta sección tienen cabida todo tipos de experimentos: desde los caseros, los académicos (prácticas de laboratorio), hasta los experimentos profesionales que se llevan a cabo hoy en día.
Las prácticas de laboratorio, uno de los principales contenidos de esta sección, son una parte esencial en la licenciatura y en bachiller, dado el carácter fundamentalmente experimental que tienen incluso las ramas más teóricas de la física. Como siempre, las prácticas aquí listadas se distribuyen para uso educativo y de aprendizaje, en el bien entendido que su licencia prohibe la apropiación de la autoria para utilizarlas con cualquier tipo de fin (además, los profesores también tienen acceso a esta página).
Si quieres compartir tus informes de prácticas de laboratorio, o un artículo sobre un experimento profesional, actual o pasado, (con la licencia adecuada), puedes enviarlos como fichero adjunto a la dirección de siempre, webmaster@lawebdefisica.com, en cualquier formato.
| Título | Autor | Descargas disponibles |
| El diablillo de Descartes | pod | - |
Experimentos de investigación |
||
| MAGIC: la nueva era de telescopios de luz Cherenkov | pod |
|
| Studies of 3He confined to a submicron slab geometry (2nd Year report) | Cziffra | ![]() |
| Tesis doctoral: Studies of 3He confined to a submicron slab geometry | Cziffra | ![]() |
Prácticas de laboratorio |
||
Ténicas experimentales básicas |
||
| Práticas de Física Báica (UGR) | Francisco Cordobés |
|
Mecánica |
||
| Fuerza centrífuga con Cobra 3 | Eduar E. Carvajal | ![]() |
| Determinación de la fuerza de fricción en el riel de aire | Eduar E. Carvajal | ![]() |
| Ondas estacionárias en una cuerda | MuSubDe | ![]() |
| Extensiometria y transductores | MuSubDe | ![]() |
| Péndulo balístico | MuSubDe | ![]() |
| Medida de la potencia de pedaleao de una persona | MuSubDe | ![]() |
| Movimieto bajo fuerzas centrales | MuSubDe | ![]() |
Electromagnetismo |
||
| Osciloscopio | MuSubDe | ![]() |
| Equivalente Thevenin | MuSubDe | ![]() |
| Circuito RLC | MuSubDe | ![]() |
| Carga - descarga | MuSubDe | ![]() |
| Equipotenciales | MuSubDe | ![]() |
| Ciclo de histeresis | MuSubDe | ![]() |
| Campo magnetico terrestre | MuSubDe | ![]() |
| Magnetico-Conductor | MuSubDe | ![]() |
| Acciones entre corrientes | Eduardo V.F. | ![]() |
| Analisis de circuitos en el dominio de la frecuencia | Eduardo V.F. | ![]() |
| Análisis de circuitos en el dominio del tiempo | Eduardo V.F. | ![]() |
| Campos magnéticos | Eduardo V.F. | ![]() |
| Capacidades | Eduardo V.F. | ![]() |
| Fuerzas magnéticas | Eduardo V.F. | ![]() |
| Histéresis | Eduardo V.F. | ![]() |
| Inducción electromagnetica | Eduardo V.F. | ![]() |
| Puente de impedancias RLC | Eduardo V.F. | ![]() |
Óptica |
||
| Analizador de penumbra | MuSubDe | ![]() |
| Efecto Pffund | MuSubDe | ![]() |
| Microscopio | MuSubDe | ![]() |
| Aumento del objetivo | MuSubDe | ![]() |
| Espectroscopia de red | MuSubDe | ![]() |
| Determinación de los elementos cardinales de un sistema óptico | Eduardo V.F. | ![]() |
| Estudio de un microscopio | Eduardo V.F. | ![]() |
| Interferómetro de Michelson | Eduardo V.F. | ![]() |
| Medida de las distancias focales de lentes delgadas y espejos | Eduardo V.F. | ![]() |
| Medida del índice de refracción con el espectrogoniómetro | Eduardo V.F. | ![]() |
| Medida de longitudes de onda por el método de Young | Eduardo V.F. | ![]() |
| Polarimetría. Medida de los parámetros de Stokes | Eduardo V.F. | ![]() |
| Redes de difracción. Determinación de longitudes de onda | Eduardo V.F. | ![]() |
Termodinámica |
||
| Conductividad térmica de sólidos | MuSubDe | ![]() |
| Determinación de la tensión superficial | MuSubDe | ![]() |
| Dilatación | MuSubDe | ![]() |
| Efusión de gases | MuSubDe | ![]() |
| Estudio de la transición ferromagnética | MuSubDe | ![]() |
| Radiación del cuerpo negro | MuSubDe | ![]() |
| Variación de la presión de vapor de un líquido con la temperatura | MuSubDe | ![]() |
| Calibración de un calorímetro | pod | ![]() |
| Calor de vaporización del agua | pod | ![]() |
| Método de Clément-Desormes aplicad al argón | pod | ![]() |
| Ecuaciones de estado | pod | ![]() |
| Ecuación de Clasius-Clapeyron y punto crítico | pod | ![]() |
Cuántica |
||
| Resonancia de espín electrónico | Eduar E. Carvajal | ![]() |
| Efecto fotoeléctrico | MuSubDe | ![]() |
| Experimento de Franck-Hertz | MuSubDe | ![]() |
| Relación carga-masa del electrón | MuSubDe | ![]() |
| Difracción de electrones | pod |
|
| Cuerpo negro | Eduardo V.F. | ![]() |
| Efecto Hall | Eduardo V.F. | ![]() |
| Efecto Zeeman | Eduardo V.F. | ![]() |
| El experimento de Franck - Hertz | Eduardo V.F. | ![]() |
| La dualidad onda corpúsculo | Eduardo V.F. | ![]() |
| Medida de constantes físicas fundamentales | Eduardo V.F. | ![]() |
| Radiaciones nucleares | Eduardo V.F. | ![]() |
| Resionancia del spin electrónico | Eduardo V.F. | ![]() |
| Determinació de la semivida d'un radionúclid. Absorció de radiació gamma (catalán) | pod |
![]() |
| Ressonància d'spin (catalán) | pod |
![]() |
| Difracció de raig X. Mètodes del cristall giratori i de Debye-Scherrer (catalán) | pod |
|